Perfil ocupacional · clasificación 5223
Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes
Este perfil cruza demanda chilena observada con una referencia internacional de habilidades, tareas y tecnologías. La lectura de demanda proviene de ENADEL, BNE, SIES, SII, ENE y SIMEL.
Mejor región para este perfil
La lectura combina demanda, encaje educativo, industria relacionada, señales de futuro y riesgo de calidad laboral.
BNE: ofertas activas regionales · ENADEL: ocupaciones contratadas · ENADEL: ocupaciones con necesidad de formación · SIES/MiFuturo: oferta formativa relacionada · SII/ENE: industria regional relacionada
Mapa regional del encaje
Dónde esta ocupación aparece mejor posicionada dentro del mercado laboral chileno observado.
| Región | Encaje | Demanda | Educación | Futuro |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitana de Santiago | 84.7 | 98.4 | 89.4 | 47.8 |
| Tarapaca | 81.7 | 100.0 | 84.7 | 33.2 |
| Antofagasta | 79.1 | 81.7 | 78.7 | 50.6 |
| Magallanes y de la Antartica Chilena | 78.8 | 97.1 | 77.0 | 30.4 |
| La Araucania | 78.7 | 89.1 | 86.9 | 30.7 |
| Arica y Parinacota | 78.4 | 97.9 | 80.7 | 20.7 |
| Biobio | 76.1 | 88.9 | 84.4 | 28.8 |
| Valparaiso | 75.6 | 80.8 | 90.9 | 28.7 |
Cruce calculado con ENADEL, BNE, SIES, SII, ENE y SIMEL · Datos públicos disponibles · derivada
Referencia internacional de habilidades
Información O*NET para describir habilidades, tareas y tecnologías asociadas. No reemplaza los datos chilenos de demanda.
Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes · Nivel de preparación: Preparación inicial. Venden productos a personas y apoyan la atención, orientación y cierre de compras en tiendas, comercio y servicios.
Habilidades
- Persuasión
- Escucha activa
- Comunicación oral
- Orientación al servicio
- Percepción social
- Negociación
Conocimientos
- Ventas y marketing
- Atención a clientes y personas
- Idioma inglés
- Administración y gestión
- Matemáticas
- Administrativo
Aptitudes
- Expresión oral
- Comprensión oral
- Reconocimiento del habla
- Claridad del habla
- Detección de problemas
- Comprensión escrita
Tecnologías
- Adobe Acrobat
- Adobe Creative Cloud software
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Photoshop
- Apple macOS
- Autodesk AutoCAD
- Eclipse IDE
Tecnologías destacadas
- Adobe Acrobat
- Adobe Creative Cloud software
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Photoshop
- Apple macOS
Actividades
- Trabajo directo con público
- Venta o influencia sobre otras personas
- Obtención de información
- Construcción y mantención de relaciones laborales
- Toma de decisiones y resolución de problemas
- Comunicación con jefaturas, pares o equipos
Tareas típicas
- Revisar información, materiales o condiciones relevantes para el trabajo de la ocupación.
- Coordinar actividades, atender requerimientos y resolver problemas propios del puesto.
- Registrar resultados, comunicar avances y aplicar estándares de seguridad, calidad o servicio cuando corresponda.
Ocupaciones relacionadas
- Representantes de ventas de puerta a puerta
- Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes
- Cajeros de comercio
O*NET Database 30.2 / O*NET OnLine · versión 30.2 · apoyo nacional
Rutas educativas relacionadas
Carreras regionales que aparecen conectadas con esta ocupación en el cruce de datos.
| Carrera o programa | Ocupaciones conectadas | Matrícula | Demanda | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Guardias de seguridad, Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Auxiliares de aseo y limpiadores, Trabajadores de tareas administrativas generales | 551 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Guardias de seguridad, Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes | 565 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 485 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Guardias de seguridad, Empleados de control de abastecimiento e inventario, Ingenieros mecánicos | 1.272 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Supervisores de la construcción, Guardias de seguridad, Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Empleados de control de abastecimiento e inventario | 1.058 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Agentes responsables de adquisiciones, Representantes comerciales | 1.292 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 4.166 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Empleados de control de abastecimiento e inventario, Guardias de seguridad, Representantes comerciales | 12.869 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales, Agentes responsables de adquisiciones, Empleados de centros de llamadas | 26.103 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 1.923 | 100.0 | Equilibrio |
Notas metodológicas
- Demanda chilena: ENADEL, BNE, Empleos Públicos, SII, SIES, ENE y SIMEL según disponibilidad regional.
- O*NET: referencia internacional para habilidades, tareas, tecnologías y perspectiva ocupacional; no reemplaza la demanda chilena observada.