Perfil ocupacional · clasificación 3322
Representantes comerciales
Este perfil cruza demanda chilena observada con una referencia internacional de habilidades, tareas y tecnologías. La lectura de demanda proviene de ENADEL, BNE, SIES, SII, ENE y SIMEL.
Mejor región para este perfil
La lectura combina demanda, encaje educativo, industria relacionada, señales de futuro y riesgo de calidad laboral.
BNE: ofertas activas regionales · ENADEL: ocupaciones con necesidad de formación · SIES/MiFuturo: oferta formativa relacionada · SII/ENE: industria regional relacionada · Referencia internacional: habilidades y tareas
Mapa regional del encaje
Dónde esta ocupación aparece mejor posicionada dentro del mercado laboral chileno observado.
| Región | Encaje | Demanda | Educación | Futuro |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitana de Santiago | 81.3 | 84.8 | 89.4 | 47.8 |
| Tarapaca | 72.7 | 76.6 | 84.7 | 33.2 |
| Biobio | 70.1 | 71.1 | 84.4 | 28.8 |
| Los Lagos | 66.8 | 61.9 | 83.7 | 27.6 |
| Antofagasta | 59.5 | 54.6 | 78.7 | 50.6 |
| Valparaiso | 57.7 | 56.2 | 90.9 | 28.7 |
| Coquimbo | 54.8 | 45.4 | 86.7 | 37.7 |
| Los Rios | 53.5 | 46.1 | 88.3 | 31.1 |
Cruce calculado con ENADEL, BNE, SIES, SII, ENE y SIMEL · Datos públicos disponibles · derivada
Referencia internacional de habilidades
Información O*NET para describir habilidades, tareas y tecnologías asociadas. No reemplaza los datos chilenos de demanda.
Representantes comerciales · Nivel de preparación: Preparación alta. Venden productos o servicios a empresas, instituciones o clientes especializados, gestionando cuentas y propuestas.
Habilidades
- Escucha activa
- Comunicación oral
- Percepción social
- Persuasión
- Negociación
- Pensamiento crítico
Conocimientos
- Ventas y marketing
- Atención a clientes y personas
- Idioma inglés
- Matemáticas
- Transporte
- Computación y electrónica
Aptitudes
- Expresión oral
- Comprensión oral
- Claridad del habla
- Comprensión escrita
- Reconocimiento del habla
- Expresión escrita
Tecnologías
- Adobe Acrobat
- Adobe Creative Cloud software
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Photoshop
- Apple macOS
- Autodesk AutoCAD
- Cisco Webex
Tecnologías destacadas
- Adobe Acrobat
- Adobe Creative Cloud software
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Photoshop
- Apple macOS
Actividades
- Venta o influencia sobre otras personas
- Obtención de información
- Toma de decisiones y resolución de problemas
- Actualización y uso de conocimiento relevante
- Construcción y mantención de relaciones laborales
- Comunicación con jefaturas, pares o equipos
Tareas típicas
- Revisar información, materiales o condiciones relevantes para el trabajo de la ocupación.
- Coordinar actividades, atender requerimientos y resolver problemas propios del puesto.
- Registrar resultados, comunicar avances y aplicar estándares de seguridad, calidad o servicio cuando corresponda.
O*NET Database 30.2 / O*NET OnLine · versión 30.2 · apoyo nacional
Rutas educativas relacionadas
Carreras regionales que aparecen conectadas con esta ocupación en el cruce de datos.
| Carrera o programa | Ocupaciones conectadas | Matrícula | Demanda | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 485 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Agentes responsables de adquisiciones, Representantes comerciales | 1.292 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 4.166 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Empleados de control de abastecimiento e inventario, Guardias de seguridad, Representantes comerciales | 12.869 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales, Agentes responsables de adquisiciones, Empleados de centros de llamadas | 26.103 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 1.923 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Representantes comerciales | 3.485 | 100.0 | Déficit |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Analistas de gestión y administración, Representantes comerciales | 1.862 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Directores y gerentes de producción, comercio y operaciones, Representantes comerciales | 723 | 100.0 | Equilibrio |
| INGENIERIA COMERCIAL | Vendedores y asistentes de venta de tiendas y almacenes, Representantes comerciales | 911 | 100.0 | Déficit |
Notas metodológicas
- Demanda chilena: ENADEL, BNE, Empleos Públicos, SII, SIES, ENE y SIMEL según disponibilidad regional.
- O*NET: referencia internacional para habilidades, tareas, tecnologías y perspectiva ocupacional; no reemplaza la demanda chilena observada.